更新時(shí)間:2022-12-11
訪問(wèn)量:3764
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
| 品牌 | 申弘 | 材質(zhì) | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 | 公稱通徑 | 15-800mm | 
| 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 零部件及配件 | 定位器 | 
| 形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 外形 | 大型 | 
J941H電動(dòng)法蘭截止閥產(chǎn)品說(shuō)明
法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。本產(chǎn)品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門(mén)電動(dòng)裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d"》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門(mén)電動(dòng)裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。

  多回轉(zhuǎn)電動(dòng)電動(dòng)裝置按防類型分:有普通型、戶外型和隔爆型
  按控制方式分:有常規(guī)型、一體化型和智能一體化型
  按連接型式分:有轉(zhuǎn)矩型、電站型和推力型。
  整體開(kāi)關(guān)型設(shè)有遠(yuǎn)程控制模塊,遠(yuǎn)程帶點(diǎn)動(dòng)或聯(lián)動(dòng)操作,輸出4-20mA電流反饋信號(hào),不需配套的電控箱/柜集中控制,現(xiàn)場(chǎng)按鈕現(xiàn)場(chǎng)控制,遠(yuǎn)程有DCS或PLC集中控制,同時(shí)輸出相應(yīng)的4-20mA反饋信號(hào), 可現(xiàn)場(chǎng)按鈕連續(xù)操作,也可遠(yuǎn)控,集控和自控,內(nèi)部有相序識(shí)別及缺相保護(hù)功能

  工作環(huán)境和主要技術(shù)參數(shù)
   1.電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨660V或220 V), 50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線為220V,50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制為24VDC。
   2.工作環(huán)境:
  2.1環(huán)境溫度:-20~+60℃(特殊訂貨-40~+80℃)。
  2.2相對(duì)濕度:≤90%(25℃時(shí))。
  2.3防護(hù)類型:普通型和戶外型用于無(wú)易燃、易爆和無(wú)腐蝕性介質(zhì)的場(chǎng)所,其中普通型用于戶內(nèi);隔爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級(jí)T1~T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見(jiàn)GB3836.1)
  2.4防護(hù)等級(jí):戶外型和防爆型為IP55(特殊訂貨IP67)。
  3工作制:短時(shí)10分鐘(特殊訂貨30分鐘)。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。 
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
8、配有DZW系列多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠(yuǎn)程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動(dòng)裝置。

主要用途
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。

新型電動(dòng)的執(zhí)行器在產(chǎn)品的功能上面,展現(xiàn)出了較高的可靠性,且在產(chǎn)品的控制精確度以及在產(chǎn)品的保護(hù)功能上都有了很大程度上的提高它可以精確、可靠地控制閥門(mén),充分地保護(hù)閥門(mén)和電動(dòng)裝置的安全,滿足現(xiàn)代控制系統(tǒng)的需要。

主要零件材料及主要用途
閥體  | 閥蓋  | 閥瓣  | 密封圈  | 閥桿  | 填料  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度  | 
WCB  | WCB+D507MO  | D577  | 2Crl3  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 425  | |
ZGlCrl8Ni9Ti  | 0Crl8Ni9Ti+  | Slite6  | lCrl8Ni9Ti  | PTFE  | 硝酸類  | 200  | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti  | CF8M+  | lCrl8Ni2Mo2Ti  | lCrl8Ni2Mo2Ti  | PTFE  | 磷酸類、  | 200  | |
ZG00Crl7Nil4M02  | CF3M+  | S1ite6  | 316L  | PTFE  | 磷酸類、  | 200  | |
ZGlCr5MO  | ZGlCr5MO+  | S1ite6  | 25Cr2Mo1VA  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 550  | |
J941H電動(dòng)法蘭截止閥主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量

公稱壓力  | 公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | ||||||||||
L  | D  | D1  | n2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | D0  | H  | 質(zhì)量(kg)  | ||
1.6  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 218  | 120  | 5.2  | ||
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-φ14  | 258  | 140  | 7.1  | |||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-φ14  | 275  | 160  | 7.4  | |||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 280  | 180  | 8.5  | |||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-φ18  | 330  | 200  | 12.5  | |||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 18  | 3  | 4-φ18  | 350  | 240  | 20  | |||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | 400  | 280  | 25  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | 355  | 280  | 35  | |||
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-φ18  | 415  | 320  | 50  | |||
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 24  | 3  | 8-φ18  | 460  | 360  | 75  | |||
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | 510  | 400  | 100  | |||
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-φ23  | 710  | 400  | 210  | |||
250  | 650  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-φ23  | 786  | 450  | 446  | |||
300  | 750  | 460  | 410  | 375  | 30  | 3  | 12-φ23  | 925  | 500  | 648  | |||
2.5  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 120  | 218  | 5.2  | ||
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-φ14  | 140  | 258  | 7.0  | |||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-φ14  | 160  | 275  | 7.4  | |||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 180  | 280  | 8.5  | |||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-φ18  | 200  | 330  | 12.5  | |||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 240  | 350  | 16  | |||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-φ18  | 250  | 345  | 22  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 250  | 360  | 33  | |||
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-φ23  | 320  | 370  | 18  | |||
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-φ25  | 320  | 480  | 85  | |||
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-φ25  | 320  | 598  | 105  | |||
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-φ25  | 400  | 702  | 178  | |||
250  | 622  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12-φ30  | 400  | 782  | 446  | |||
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16-φ30  | 500  | 880  | 456  | |||
4.0  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16  | 2  | 4  | 3-φ1,4  | 120  | , 233  | 5.4  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 5l  | 16  | 2  | 4  | 3-φ14  | 140  | 275  | 7.0  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 2  | 4  | 3-φ14  | 160  | 285  | 8.85  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18  | 2  | 4  | 4-φ18  | 180  | 302  | 11.8  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18  | 3  | 4  | 4-φ18  | 200  | 355  | 16.5  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 200  | 350  | 23  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 250  | 400  | 28  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 250  | 430  | 33  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 320  | 465  | 53  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 320  | 505  | 93  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 320  | 611  | 115  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 400  | 722  | 210  | |
6.4  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 41  | 18  | 2  | 4  | 4-φ14  | 140  | 195  | 10  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 5l  | 20  | 2  | 4  | 4-φ18  | 160  | 228  | 13  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 22  | 2  | 4  | 4-φ18  | 180  | 275  | 14.5  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 2  | 4  | 4-φ23  | 200  | 325  | 19  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24  | 3  | 4  | 4-φ23  | 240  | 360  | 25  | |
50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ23  | 200  | 410  | 35  | |
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ23  | 250  | 450  | 48  | |
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 3  | 4  | 8-φ23  | 250  | 485  | 56  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 320  | 537  | 125  | |
125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 320  | 590  | 136  | |
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 320  | 646  | 157  | |
200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 400  | 756  | 256  | |
10.0  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 35  | 20  | 2  | 6.5  | 4-φ14  | 140  | 202  | l1  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 45  | 22  | 2  | 6.5  | 4-φ18  | 160  | 228  | 13.2  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 50  | 24  | 2  | 6.5  | 4-φ18  | 180  | 250  | 14  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 65  | 24  | 2  | 6.5  | 4-φ23  | 220  | 326  | 15  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 75  | 26  | 3  | 6.5  | 4-φ23  | 240  | 359  | 29  | |
50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 3  | 4  | 4-φ25  | 280  | 414  | 49  | |
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 3  | 4  | 8-φ25  | 320  | 464  | 65  | |
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 3  | 4  | 8-φ30  | 400  | 547  | 95  | |
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 450  | 621  | 115  | |
125  | 500  | 310  | 250  | 210  | 176  | 42  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 450  | 732  | 149  | |
150  | 550  | 350  | 290  | 250  | 204  | 46  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 500  | 840  | 310  | |
200  | 650  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 3  | 4.5  | 12-φ4l  | 550  | 925  | 590  | |
16.0  | 15  | 170  | 110  | 75  | 52  | 35  | 24  | 2  | 6.5  | 4-φ18  | 140  | 148  | 12.2  | 
20  | 190  | 130  | 90  | 62  | 45  | 26  | 2  | 6.5  | 4-φ23  | 160  | 156  | 15  | |
25  | 210  | 140  | 100  | 72  | 50  | 28  | 2  | 6.5  | 4-φ23  | 180  | 175  | 17  | |
32  | 230  | 165  | 115  | 85  | 65  | 30  | 2  | 6.5  | 4-φ25  | 220  | 200  | 21.4  | |
40  | 260  | 175  | 125  | 92  | 75  | 32  | 3  | 6.5  | 4-φ27  | 240  | 231  | 32  | |
50  | 300  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 3  | 4  | 8-φ25  | 280  | 432  | 54  | |
65  | 340  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 3  | 4  | 8-φ30,  | 320<, font="">  | , 483  | 79  | |
80  | 380  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 3  | 4  | 8-φ30  | 400  | 590  | 115  | |
100  | 430  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 450  | 72l  | 180  | |

應(yīng)用規(guī)范 保管、保養(yǎng)、安裝和使用
5.1閥門(mén)應(yīng)存放在干燥,通風(fēng)的室內(nèi),閥門(mén)通道兩端應(yīng)堵塞。
5.2存放的閥門(mén)應(yīng)定期檢查,清除污物。應(yīng)特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
5.3安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)閥門(mén)標(biāo)志是否與使用要求相符。
5.4安裝前應(yīng)檢查閥門(mén)內(nèi)腔和密封面,如有污垢,應(yīng)使用清潔布擦拭干凈。
5.5安裝前檢查填料是否壓緊,應(yīng)確保填料的密封性,同時(shí)不應(yīng)妨礙閥桿的轉(zhuǎn)動(dòng)。
5.6安裝后系統(tǒng)或管路試壓時(shí),閥門(mén)應(yīng)處于全開(kāi)位置。
5.7使用時(shí),應(yīng)經(jīng)常給閥桿梯形螺紋注入潤(rùn)滑劑。
5.8手動(dòng)閥門(mén),在開(kāi)啟或關(guān)閉操作時(shí),應(yīng)使用手輪開(kāi)、關(guān),不得借助輔助杠桿或其它工具。
5.9閥門(mén)使用后應(yīng)定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無(wú)磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應(yīng)及時(shí)修理或更換。
5.10電動(dòng)、氣動(dòng)閥門(mén)的傳動(dòng)裝置,其保管、保養(yǎng)、安裝和使用,請(qǐng)見(jiàn)“閥門(mén)電動(dòng)裝置使用說(shuō)明書(shū)"。

.6.可能發(fā)生的故障、原因及消除方法 見(jiàn)表1表1 可能發(fā)生的故障、原因及消除方法
可能發(fā)生的故障  | 發(fā)生故障的原因  | 消除方法  | 
填料滲漏  | 1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過(guò)久或保存不妥而失效  | 1.均勻地?cái)Q緊螺母,將填料壓緊 2.更換填料  | 
密封面間滲漏  | 1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞  | 1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換  | 
閥體與閥蓋連接處滲漏  | 1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效  | 1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片  | 
手輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或 閥瓣不能啟閉  | 1.填料壓得太緊 2.填料壓板,壓套裝置歪斜 3.閥桿螺母有損壞 4.閥桿螺母的螺紋嚴(yán)重磨損或斷裂 5.閥桿彎曲  | 1.適當(dāng)旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 3.拆開(kāi)修整螺紋和清除污雜物 4.更換閥桿螺母 5.矯正閥桿  | 
電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置故障  | 見(jiàn)“閥門(mén)電動(dòng)裝置說(shuō)明書(shū)"  | |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的截止閥型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請(qǐng):我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門(mén)系統(tǒng)解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。