組合式減壓閥檢驗報告 組合式減壓閥 減壓閥檢驗 減壓閥驗證 減壓閥調(diào)試 減壓閥材質(zhì)報告
之前介紹黃銅帶表消聲減壓閥使用注意事項,現(xiàn)在介紹組合式減壓閥 產(chǎn)品檢驗報告 | |||||||||
型 號 | Y46H | 口 徑DN | 150mm | 合約編號 | DJV-975 | ||||
數(shù) 量 | 2 臺 | 壓 力PN | 1.6Mpa | 制造號碼 | SH-995 | ||||
序號 | 檢 驗 項 目 | 單位 | 技 術(shù) 要 求 | 結(jié) 論 | |||||
1 | 殼體試驗P | Mpa s
| P=1.5PN=2.4 t≥60 應(yīng)無滲漏 | 合格 | |||||
2 | 密封試驗PS | Mpa s
| PS=1.1PN=1.76 t≥30 應(yīng)無滲漏 | 合格 | |||||
3 | 調(diào)壓性能 | / | 靈敏、無卡阻 | 合格 | |||||
4 | 壓力特性偏差 | Mpa | ±0.05 | 合格 | |||||
5 | 涂裝 | / | 環(huán)氧樹脂漆 漆膜厚度≥125um | 合格 | |||||
6 | 閥體材質(zhì) | / | □HT250、■WCB、□304 □316 | 合格 | |||||
7 | 其他要求 | / | 無 | 合格 |
與本產(chǎn)品相關(guān)論文:波紋管減壓閥波紋管材料