減壓閥理化試驗報告
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||
減壓閥 理 化 試 驗 報 告 單 | ||||||||
試樣品名 | 減壓閥 | 材料牌號 | WCB | 規(guī)格 | Y43H-40C DN32 | |||
試樣數(shù)量 | 1 | 試樣狀態(tài) | 取樣日期 | 2015年3月18日 | 試驗日期 | 2015年3月18日 | ||
成份 | C | Si | Mn | S | P | |||
﹤0.2% | ﹤0.5% | ﹤0.8% | ﹤0.04% | ﹤1.04% | ||||
性 能 試 驗 | ||||||||
檢驗項目 | 強度試驗(Mpa) | |||||||
1.5 | ||||||||
試驗介質(zhì) | 氣體 | |||||||
試驗結(jié)論 | 合格 | 試驗者 | 趙勇 | 審核 | 冉露 | |||
備注 | ||||||||
如還需要查看其它論文請點擊減壓閥查看。