Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用
本閥各部個(gè)均為鍛件,軟密封圈鑲?cè)脘撊?nèi),鋼座也加工出密封面,鋼座徑向與背面均設(shè)有“0"形圈,以確保介質(zhì)不外漏。閥桿為下裝式設(shè)計(jì),臺(tái)肩處設(shè)有推力軸承,減輕操作力矩。防火功能:一旦軟密封被燒毀,由于介質(zhì)壓力將球推向鋼座,能起到防火功能。型號(hào)Q41Y-900LB 1"(25MM)閥體采用A105鍛鋼,內(nèi)件材質(zhì):球體A105+NI60,閥座:304+NI55,手柄操作。
主要用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。按美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),制造,生產(chǎn)、檢測(cè)的閥門(mén)叫做美標(biāo)閥門(mén)。適用于Class150~Class1500的各種管路上。美標(biāo)球閥的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開(kāi)啟、關(guān)閉的一種閥門(mén)。球閥在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。主要有API和ASME標(biāo)準(zhǔn),ASTM是材料標(biāo)準(zhǔn)。
①閥桿防飛出結(jié)構(gòu):當(dāng)介質(zhì)通過(guò)閥門(mén),閥體中腔的壓力可能將閥桿推出。為防止這種情況發(fā)生,在閥桿下部設(shè)置一凸臺(tái)結(jié)構(gòu),這樣即使火災(zāi)時(shí),填料,止推軸承被燒損或其他原因引起填料等損壞,閥體內(nèi)的介質(zhì)壓力將使閥桿凸臺(tái)與閥體上密封緊密接觸,防止介質(zhì)大量從損壞的填料部位處泄露;
②防靜電裝置:當(dāng)操作閥門(mén)時(shí),由于球體和聚四氟乙烯等非金屬材料閥座之間摩擦,會(huì)產(chǎn)生靜電電荷并聚積在球體行。為防止產(chǎn)生靜電火花,特在閥門(mén)上設(shè)置防靜電裝置,把產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出;
③防火結(jié)構(gòu):本公司浮動(dòng)球閥閥座采用結(jié)構(gòu),當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),非金屬密封面材料燒毀時(shí),金屬環(huán)利用彈簧的彈力推動(dòng)閥座與球體吻合密封,從而阻止火勢(shì)蔓延和介質(zhì)外流;
④中部法蘭無(wú)外漏結(jié)構(gòu):閥體與左體的連接部位是靠墊片密封,為防止由于火災(zāi)、高溫或震動(dòng)等因素引起的該處密封泄露,特設(shè)計(jì)為閥體與左體金屬金屬接觸,形成止口法蘭,保證無(wú)外漏;
⑤自動(dòng)泄壓結(jié)構(gòu):當(dāng)滯留在閥門(mén)中腔的介質(zhì)由于管道系統(tǒng)壓力或介質(zhì)溫度等因素引起的變化,從而出現(xiàn)中腔壓力異常升高時(shí),中腔介質(zhì)能依靠本身的推力推動(dòng)閥座而自動(dòng)泄壓,從而確保閥門(mén)的安全。
Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用
以下是Q41Y美標(biāo)高壓硬密封球閥的要求:
材質(zhì) A105 連接形式 法蘭或是焊接
結(jié)構(gòu)形式 浮動(dòng)球球閥 公稱(chēng)通徑 1/2"-8" mm(mm)
適用介質(zhì) 水,油品,蒸汽 壓力環(huán)境 150LB-2500LB
工作溫度 -29-120 ℃ 標(biāo)準(zhǔn) 美標(biāo)
流動(dòng)方向 雙向 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)
零部件及配件 球體 用途 流量控制
類(lèi)型(通道位置) 直通式 作用對(duì)象 石油,化工,供水
Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用
序號(hào) | 品 名 | 型 號(hào) 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià) (元) | 金 額 (元) | 閥體材質(zhì) 及其它 |
1 | 球閥 | 法蘭式硬密封球閥 Q41Y-600LB 600# 2" ASME B16.5 600# 2" 溫度:200℃ 進(jìn)法蘭到出法蘭長(zhǎng)度:292MM (含兩端水線) 法蘭面RF面 600# 2" 對(duì)角螺絲孔中心距 127MM 8個(gè)螺栓孔,螺絲孔大?。?span>19MM 手輪驅(qū)動(dòng) | 臺(tái) | 1 | 閥體304不銹鋼, 密封硬密封 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | AP16D | AP1598 |
名稱(chēng) | WCB類(lèi) | CF8類(lèi) | CF3類(lèi) | CF8M類(lèi) | CF3M類(lèi) | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
公稱(chēng)壓力 PN(Class) | 公稱(chēng)通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
150LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 |
公稱(chēng)壓力 PN(Class) | 公稱(chēng)通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 |
公稱(chēng)壓力 PN(Class) | 公稱(chēng)通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 |
公稱(chēng)壓力 PN(Class) | 公稱(chēng)通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
600LB | 1/2 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 241 | 241 | 38 | - | ,, , , , , 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8-22 | - | 178 | |
3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8-22 | - | - | |
4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8-25 | - | - | |
6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12-29 | 250 | 300 | |
8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - |
公稱(chēng)壓力 PN(Class) | 公稱(chēng)通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | - | - |
3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8-29 | 191 | 259 | |
4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381.00 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
14 | 1029 | 1029 | - | - | - | - | - | 419.10 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | |
16 | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | 469.90 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | |
18 | 1219 | 1219 | - | - | - | - | - | 533.40 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | |
20 | 1334 | 1334 | - | - | - | - | - | 584.20 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 |
公稱(chēng)壓力 PN(Class) | 公稱(chēng)通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
1500LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 47 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | 126 | 217 |
3 | 470 | 470 | 73 | 73 | 267 | 203.2 | 168 | 136.92 | 7.92 | - | 48 | 8-32 | 191 | 259 | |
4 | 564 | 564 | 98 | 98 | 311 | 245.5 | 194 | 161.92 | 7.92 | - | 54 | 8-35 | 216 | 297 | |
6 | 705 | 705 | 146 | 146 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 9.52 | - | 83 | 12-39 | 296 | 365 | |
8 | 832 | 832 | 190 | 190 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 11.13 | - | 92 | 12-45 | 378 | 475 | |
10 | 991 | 991 | 238 | 238 | 565 | 482.6 | 371 | 323.85 | 11.13 | - | 108 | 12-51 | 495 | 578 | |
12 | 1130 | 1130 | 282 | 282 | 675 | 571.5 | 438 | 381.00 | 14.27 | - | 124 | 12-54 | 542 | 696 | |
14 | 1257 | 1257 | - | - | 826 | 635 | 489 | 419.10 | 15.88 | - | 133.5 | 16-61 | 590 | 761 | |
16 | 1384 | 1384 | - | - | 915 | 704.5 | 546 | 469.90 | 17.48 | - | 146.5 | 16-67 | 670 | 831 | |
20 | 1664 | 1664 | - | - | 1170 | 990.6 | 673 | 584.20 | 17.48 | - | 178 | 16-80 | 750 | 950 |
Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用產(chǎn)品的采購(gòu)須知:
美標(biāo)高壓硬密封球閥商品已標(biāo)的價(jià)格表是臨時(shí)價(jià)格,具體價(jià)格已具體參數(shù)議價(jià),根據(jù)材質(zhì)及口徑尺寸壓力大小而定,具體價(jià)格您可以聯(lián)系我們,以實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。產(chǎn)品名稱(chēng)美標(biāo)高壓硬密封球閥的型號(hào);美標(biāo)高壓硬密封球閥的操作方式(有手動(dòng)渦輪傳動(dòng)氣動(dòng)電動(dòng)等);美標(biāo)高壓硬密封球閥的密封面材質(zhì)和硬度; 美標(biāo)高壓硬密封球閥的閥體材質(zhì); 美標(biāo)高壓硬密封球閥的壓力; 美標(biāo)高壓硬密封球閥的使用介質(zhì)(名稱(chēng)、粘度、顆粒腐蝕性、毒性;美標(biāo)高壓硬密封球閥我們可以根據(jù)您提供的圖紙定做生產(chǎn);也可以按我公司提供的圖紙生產(chǎn)。美標(biāo)高壓硬密封球閥產(chǎn)品包裝人性化亦可按您的要求辦理。
球閥的球的安裝是一個(gè)需要細(xì)心和耐心的過(guò)程,?以下是一個(gè)基本的安裝步驟,?供您參考:?
一、?準(zhǔn)備工作
準(zhǔn)備工具:?確保您擁有扳手、?清潔工具、?密封膠、?標(biāo)記筆等基本工具。?同時(shí),?根據(jù)球閥的具體型號(hào)和連接方式,?可能還需要特定的安裝工具。?
檢查球閥和管道:?核對(duì)球閥的標(biāo)志,?確保球閥完好無(wú)損。?同時(shí),?檢查管道,?確保其與球閥的尺寸匹配,?且管道內(nèi)干凈無(wú)雜質(zhì)。?
二、?安裝球閥球
清洗和檢查:?
將球閥和管道清洗干凈,?去除表面的油污、?焊渣和雜質(zhì)。?
檢查球閥的閥孔,?清除可能存在的污物,?并清洗閥孔,?以確保閥座與球之間無(wú)異物。?
安裝球座:?
球座一般是由兩個(gè)半球體構(gòu)成,?用螺紋配對(duì)固定。?確保球座安裝正確,?且與管道同軸。?
球閥的止推軸用于固定球座,?確保止推軸安裝牢固。?放置球閥球:?
將球閥球放在球座上,?注意球閥球的方向。?球閥球的方向決定了其密封性能和使用壽命,?因此需要根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的方向。?
確保球閥球與球座緊密貼合,?無(wú)松動(dòng)或間隙。?
固定球閥球:?
使用止推軸與球座固定球閥球,?同時(shí)確保球閥球的兩端螺絲均勻擰緊,?以防球在運(yùn)行中松動(dòng)。?
注意不要過(guò)度擰緊螺絲,?以免損壞密封面或球體。?
三、?后續(xù)步驟
連接管道:?
根據(jù)球閥的連接方式(?如螺紋連接、?法蘭連接等)?,?將球閥與管道連接起來(lái)。?
確保連接處緊密無(wú)泄漏,?并按要求裝上密封墊。?
測(cè)試運(yùn)行:?
開(kāi)啟水源或相關(guān)流體,?緩慢打開(kāi)球閥,?檢查是否有泄漏現(xiàn)象。?
確認(rèn)閥門(mén)工作正常后,?方可正式投入使用
四、?注意事項(xiàng)
保持清潔:?在整個(gè)安裝過(guò)程中,?務(wù)必保持球閥和管道的清潔,?避免雜質(zhì)進(jìn)入影響密封性能。?
正確安裝:?確保球閥球的方向正確,?且與球座緊密貼合。?同時(shí),?注意安裝順序和步驟,?避免遺漏或錯(cuò)誤。?
均勻擰緊:?在固定球閥球時(shí),?要確保螺絲均勻擰緊,?避免出現(xiàn)緊松不一的情況。?
專(zhuān)業(yè)操作:?如果您對(duì)球閥的安裝不熟悉或沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn),?建議尋求專(zhuān)業(yè)人士的幫助以確保安裝質(zhì)量和安全。?
以上信息僅供參考,?具體安裝步驟可能會(huì)因球閥的型號(hào)、?規(guī)格和連接方式而有所不同。?因此,?在進(jìn)行安裝前,?請(qǐng)務(wù)必參考球閥的使用說(shuō)明書(shū)或咨詢專(zhuān)業(yè)人士以獲取準(zhǔn)確的安裝指導(dǎo)。
Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用
1.手動(dòng)法蘭球閥耐磨性好,由于硬密封球閥的閥芯是用合金鋼噴焊的,密封圈是用合金鋼堆焊的,所以硬密封球閥在啟閉時(shí)不會(huì)造成太大的磨損。
2.不銹鋼球閥密封性能好;由于硬密封球閥的密封是手動(dòng)研磨的,只有閥芯和密封圈匹配后才能使用。因此,其密封性能可靠。
3.開(kāi)關(guān)輕;由于硬密封球閥的密封圈底部被彈簧緊緊地抱在一起,當(dāng)外力超過(guò)彈簧的預(yù)緊力時(shí),開(kāi)關(guān)很輕。
4.手動(dòng)球閥使用壽命長(zhǎng):已廣泛應(yīng)用于石油、化工、發(fā)電、造紙、原子能、航空、火箭等部門(mén)以及人們的日常生活。
如何安裝和使用不銹鋼法蘭球閥
1.帶有保護(hù)方法的室內(nèi)設(shè)備或室外應(yīng)用;
2.戶外戶外設(shè)備,被風(fēng)、沙、雨、陽(yáng)光侵蝕;
3.易燃易爆氣體或粉塵環(huán)境;
4.濕熱帶和干燥熱帶環(huán)境;
5.管道介質(zhì)溫度在450以上;
6.環(huán)境溫度低于-20;
7.易遭水淹或浸水中;
8.具有放射性物質(zhì)(核電站及放射性物質(zhì)試驗(yàn)裝置)環(huán)境;
9.艦船上或船塢碼頭(有鹽霧、霉菌、潮濕)的環(huán)境;
10.具有劇烈振動(dòng)的場(chǎng)合;易于發(fā)生火災(zāi)的場(chǎng)合;
Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用是如何操作使用
1.球閥操作前須確認(rèn)管路和閥已被沖洗過(guò)。
2.不銹鋼法蘭球閥的操作按執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸入信號(hào)大小帶動(dòng)閥桿旋轉(zhuǎn)完成:正向旋轉(zhuǎn)1/4圈(90°)時(shí),閥關(guān)斷。反向旋轉(zhuǎn)1/4圈(90°)時(shí),閥開(kāi)啟。
3.當(dāng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)方向指示箭頭與管線平行時(shí),閥門(mén)為開(kāi)啟狀態(tài);指示箭頭與管線垂直時(shí),閥門(mén)為關(guān)閉狀態(tài)。
Q41Y-900LB美標(biāo)高壓硬密封球閥操作應(yīng)用日常保養(yǎng)的操作流程
1.不銹鋼球閥擁有較長(zhǎng)的使用壽命和免維修期,將依賴(lài)以下幾個(gè)因素:正常的工作條件、保持和諧的溫度/壓力比,以及合理的腐蝕數(shù)據(jù)。
2.不銹鋼球閥在關(guān)閉狀態(tài)下,閥體內(nèi)部依舊存在受壓流體。
3.維修前:解除管線壓力并使閥門(mén)處于打開(kāi)位置;斷開(kāi)電源或氣源;將執(zhí)行機(jī)構(gòu)與支架脫離。
4.必須先查明球閥上、下游管道確已卸除壓力后,才能進(jìn)行拆卸分解操作。
5.分解及再裝配時(shí)必須小心防止損傷零件的密封面,特別是非金屬零件,取出O 型圈時(shí)宜使用專(zhuān)用工具。
6.裝配時(shí)法蘭上的螺栓必須對(duì)稱(chēng)、逐步、均勻地?cái)Q緊。
7.清洗劑應(yīng)與球閥中的橡膠件、塑料件、金屬件及工作介質(zhì)(例如燃?xì)?等均相容。工作介質(zhì)為燃?xì)鈺r(shí),可用汽油(GB484-89)清洗金屬零件。非金屬零件用純凈水或酒精清洗非金屬零件應(yīng)在清洗后立即從清洗劑中取出,不得長(zhǎng)時(shí)間浸泡。
8.清潔后,需要在清潔劑揮發(fā)后組裝墻壁(可以用未浸泡在清潔劑中的絲布擦拭),但不要長(zhǎng)時(shí)間擱置,否則會(huì)生銹,被灰塵污染
9.新零件也需要在組裝前清洗裝配過(guò)程中,不得有金屬屑、纖維、油脂(規(guī)定使用的除外)、灰塵、其他雜質(zhì)和異物污染、粘附或停留在零件表面或進(jìn)入內(nèi)腔。如果填料處出現(xiàn)輕微泄漏,應(yīng)再次鎖定閥桿螺母。